Najbliższe mecze
Sezon zakończony !
Tabela I ligi 2017/18
m | pkt | ||
1 | Jelcz Laskowice | 19 | 41 |
2 | Gwiazda Ruda Śl | 19 | 39 |
3 | GSF Gliwice | 18 | 37 |
4 | GKS Tychy | 19 | 34 |
5 | Odra Opole | 19 | 33 |
6 | Komprachcice | 18 | 28 |
7 | Gredar Brzeg | 19 | 28 |
8 | AZS Lublin | 19 | 27 |
9 | Heiro | 19 | 20 |
10 | Nowiny k.Kielc | 19 | 15 |
11 | Malwee Łódź | 19 | 12 |
12 | FC Pyskowice | 19 | 11 |
Liga
Najlepsi strzelcy Heiro
Sebastian Brocki (HEI) | 10 | |
Bartłomiej Przybyło (HEI) | 6 | |
Patryk Majka (HEI) | 5 | |
Sebastian Fedan (HEI) | 5 | |
Łukasz Krawczyk (HEI) | 4 |
Klub
Rzeszowska Liga Futsalu
Tabela Ekstraklasa RLF
m | pkt | ||
1 | Heiro II | 9 | 22 |
2 | Projektant | 9 | 19 |
3 | Zaczernie | 9 | 18 |
4 | Orzeł | 9 | 7 |
5 | Blok Ekipa | 9 | 5 |
6 | SMD LED | 9 | 5 |
Tabela 1 liga RLF
m | pkt | ||
1 | Handlopex | 5 | 12 |
2 | Stobierna | 5 | 10 |
3 | Emeryci | 5 | 8 |
4 | Trzcianka | 5 | 7 |
5 | Heiro U-16 | 5 | 6 |
6 | AFC | 5 | 0 |
1 liga gr. połud.
Statystyki drużyn Gol |
Poz. | Nazwisko: | Zespół | Gol | Ilosc | |||
1 | Brocki, Sebastian | Heiro Rzeszów | 10 | ||||
2 | Przybyło, Bartłomiej | Heiro Rzeszów | 6 | ||||
3 | Fedan, Sebastian | Heiro Rzeszów | 5 | ||||
Majka, Patryk | Heiro Rzeszów | 5 | |||||
5 | Depta, Ireneusz | Heiro Rzeszów | 4 | ||||
Krawczyk, Łukasz | Heiro Rzeszów | 4 | |||||
7 | Adamski, Radosław | Heiro Rzeszów | 3 | ||||
Lutsiv, Andrii | Heiro Rzeszów | 3 | |||||
9 | Wdowik, Jakub | Heiro Rzeszów | 2 | ||||
Codello, Piotr | Heiro Rzeszów | 2 | |||||
Krawczyk, Piotr | Heiro Rzeszów | 2 | |||||
12 | Szalacha, Jakub | Heiro Rzeszów | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::